实时技术统计首发:前篮板助攻失误犯规得分普尔兹

火箭2:1开拓者

火箭队与开拓者队常规赛对比:

2008 年 11 月 7 日

11:30 火箭队常规赛客场99-101不敌开拓者队。

火箭队(3胜2负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

麦迪 11-23 0-2 8-10 1 6 7 8 2 1 2 0 30

阿尔斯通 3-5 2-2 2-2 0 1 1 4 0 0 0 2 10

阿泰斯特 3-9 1-3 2-4 0 3 3 4 2 0 2 2 9

姚明 4-13 0-0 5-5 1 5 6 1 1 1 2 2 13

斯科拉 7-10 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 14

替补投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

巴里 1-2 1-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 3

海耶斯 1-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 1 6 2

布鲁克斯 5-9 2-3 2-2 0 2 2 2 0 0 0 2 14

兰德里 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5 4

合计 37-78 6-12 19-23 5 31 36 21 6 2 8 23 99

开拓者队(2胜3负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

普兹比拉 3-4 0-0 0-0 3 3 6 0 0 2 1 5 6

布莱克 3-8 0-4 2-2 0 0 0 8 0 0 1 0 8

阿尔德里奇 12-20 0-0 3-7 2 7 9 2 0 3 0 1 27

罗伊 6-18 1-3 4-4 3 4 7 5 1 0 5 4 17

巴图姆 3-7 0-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 5 6

替补投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

亡命之徒 5-12 2-2 2-2 3 10 13 1 1 2 0 1 14

弗莱 4-8 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 4 8

迪奥古0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

罗德里格斯 0-3 0-2 0-0 1 2 3 6 0 0 0 2 0

费尔南德斯 5-9 3-5 2-2 0 1 1 2 0 0 2 4 15

合计 41-89 6-18 13-17 16 32 48 25 2 7 12 26 101

2009 年 2 月 25 日

09:30 常规赛 火箭主场98-94战胜开拓者

开拓者队(35胜21负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

巴图姆 5-6 3-3 1-1 0 1 1 0 1 1 0 4 14

阿尔德里奇 7-19 0-0 7-10 2 6 8 2 1 2 3 5 21

普兹比拉 2-4 0-0 0-0 2 6 8 0 1 1 2 3 4

布莱克 3-7 1-2 2-2 0 7 7 5 1 0 1 2 9

罗伊 10-23 0-4 4-4 2 3 5 5 0 0 3 3 24

替补投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

兰多夫 0-0 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 1 1

油炸 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 3 0

亡命之徒 7-14 1-1 0-0 0 3 3 0 1 1 0 1 15

罗德里格斯 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

无湾 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

费尔南德斯 2-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

总计 37-84 5-15 15-21 7 30 37 14 5 6 11 24 94

火箭队(36胜21负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

斯科拉 5-9 0-0 5-6 4 7 11 2 1 1 1 3 15

肖恩·巴蒂尔 3-6 2-4 0-0 0 4 4 3 1 0 0 4 8

姚明 6-15 0-0 3-3 1 7 8 1 0 3 5 3 15

布鲁克斯 8-20 2-5 2-2 1 4 5 2 0 0 2 1 20

阿泰斯特 5-13 2-4 9-10 1 4 5 5 3 0 1 3 21

替补投篮(中投) 三分球(中投) 罚球(中投) 前篮板 后篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

巴里 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

海耶斯 3-4 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 1 6

洛瑞 2-4 0-1 0-0 0 3 3 4 0 0 0 3 4

韦弗 4-8 1-2 0-1 0 1 1 1 0 0 1 2 9

合计 36-82 7-18 19-22 9 34 43 20 5 4 10 21 98

2009 年 4 月 6 日

07:00 常规赛 火箭主场102-88击败开拓者

开拓者队(48胜28负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

普兹比拉 0-0 0-0 0-0 4 4 8 1 0 1 2 4 0

布莱克 3-10 1-4 0-0 1 3 4 3 0 1 2 3 7

阿尔德里奇 7-15 0-0 8-11 2 7 9 2 0 3 2 3 22

罗伊 8-20 2-5 4-4 2 1 3 6 0 0 2 1 22

巴图姆 2-3 1-1 1-1 2 2 4 1 1 1 0 2 6

替补投篮(中投) 三分球(中投) 罚球(中投) 前篮板 后篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

亡命之徒 7-13 1-3 0-0 3 2 5 3 0 0 0 1 15

弗莱 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2

罗德里格斯 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 4

奥登 1-2 0-0 2-4 0 0 0 0 1 1 0 4 4

费尔南德斯 2-5 1-2 1-4 0 0 0 2 1 0 1 3 6

合计 33-73 6-16 16-24 14 20 34 19 3 7 11 22 88

火箭队(49胜28负)实时技术统计

首发球员投篮(中距离) 三分球(中距离) 罚球(中距离) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

阿泰斯特 4-11 1-2 6-6 0 3 3 4 1 0 1 4 15

肖恩·巴蒂尔 3-11 3-7 0-0 1 4 5 4 0 1 1 2 9

姚明 6-10 0-0 9-11 6 6 12 3 1 1 1 4 21

斯科拉 8-10 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 1 4 16

布鲁克斯 5-12 2-4 2-4 1 1 2 1 0 0 0 1 14

替补投篮(中投) 三分球(中投) 罚球(中投) 前篮板 后篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规分

韦弗 5-8 0-2 2-2 0 2 2 1 1 0 1 3 12

海耶斯 4-7 0-0 1-2 3 7 10 0 1 1 0 4 9

洛瑞 2-3 0-0 2-2 0 2 2 6 1 0 3 0 6

合计 37-72 6-15 22-27 12 30 42 20 5 3 8 22 102